Все предприятия СИБУРа —  

Трубки ПВХ, ПЭНД

Шифр Внутренний* наружний диаметр Отпускная цена с НДС, руб/ тыс. п.м (базовая) Кол-во пог.м в бухте (ориент.) заявка на приобретение
          Количестов, шт.
I. Трубки ПВХ маслобензостойкие ТУ 6-19-304-86
1 АЗЛК-248 3*5 1 829,00 800
2 Г-08 4*6 1 888,00 500
3 АЗЛК-253 5,5*8 3 009,00 400
4 Ф-11-Б 5*9 3 953,00 250
5 ИМ-03 6*9 3 835,00 300
6 Ф-104 7,2*11,2 5 133,00 200
7 Ф-181 8*12 5 900,00 150
8 Ф-182 9*13 6 490,00 150
9 Ф-183 10*14 7 021,00 150
10 Ф-184 12*16 8 378,00 100
11 МКП-2 12,5*17 10 502,00 100
12 Ф-185 14*18 10 502,00 80
13 Ф-124-К 14*22 18 526,00 50
14 Ф-186 16*21 13 334,00 80
15 Ф-187 20*26 20 001,00 50
16 Ф-188 24*30 25 960,00 50
17 МКП-1 25*32 26 314,00 30
18 Ф-190 30*36 31 624,00 30
19 Ф-191 37*45 50 150,00 25
II. Трубки ПВХ антифризостойкие ТУ 6-19-304-86
20 Ф-35 3*4,8 1 239,00 1000
21 Ф-31 5,5*8 2 891,00 500
22 Ф-34 9,5*12,7 5 841,00 150
23 Г-03 13*20 15 104,00 70
24 Ф-108 15*19 11 092,00 100
III. Трубки ПВХ водостойкие ТУ 6-19-304-86
25 Ф-08Б 2*3,8 885,00 1200
26 Ф-10-Б 4*6 1 770,00 500
27 Ф-154 5*7 2 006,00 500
28 Ф-110-Б 8*10 3 186,00 250
29 2128 8*14(черн) 10 030,00 100
30 2128-01 8*14(гол) 10 620,00 100
31 2128-02 8*14(бел) 11 328,00 100
IV. Трубки антифрикционные ТУ 6-19-304-86
32 ЗАЗ-333 3*4 1 675,60 1000
33 Г-10 2,3*5,5 5 192,00 1000
V. Трубки ПВХ электроизоляционные ТУ 6-19-304-86
34 Ф-142 4*5 1 250,80 700
35 Ф-138 4*5,4 1 250,80 700
36 Г-11 4,5*5,5 по договору 1000
37 Ф-15 5*7 3 186,00 800
38 Ф-25 6*7,2 1 416,00 600
39 Ф-67 6,2*7,2 1 722,80 500
40 Ф-95-А 10*11,2 141,60 L=36mm
41 КА-106-А 16*18 1 262,60 L=125mm
42 Ф-16-Б 18*19,6 625,40 200
43 Ф-30 21*26 613,60 L=30mm
VI. Трубки ПЭНД общего назначения ТУ 6-05-1609-77
44 Г-10-Б 2,3*5,5 2 360,00 1000
45 Ф-97 2,6*3,5 755,20 1000
46 Ф-09 3*4 778,80 1000
47 Ф-94-Г 4,3*5,7 1 121,00 1000
48 Ф-91 5*6,3 1 593,00 1000
49 2229 6*8 578,20 L=200mm
50 2375-01 6*11 2 478,00 L=350mm
51 Т-213-Б 10*16 34 220,00 L=3000mm
52 2166 12*16 8 968,00 L=1200mm
53 ПО-34 13*17 по договору L=335mm
54 2118-03 13,8*18 9 204,00 L=1000mm
VII. Трубки ПВХ прозрачные ТУ 6-19-304-86
55 2321-01 (Ф-10Б) 4*6 1 770,00 500
56 2321-04 (Ф-11Б) 5*9 3 953,00 250
57 2321-02 (ИМ-03) 6*9 3 835,00 300
58 2321-03 (Ф-104) 7,2*11,2 5 133,00 200
59 2320 (Ф-181) 8*12 5 900,00 150
60 2320-01 (Ф-182) 9*13 6 490,00 150
61 2320-02 (Ф-183) 10*14 7 021,00 150
62 2320-03 (Ф-184) 12*16 8 378,00 100
63 2321 (Г-03) 13*20 15 104,00 70
64 2320-04 (Ф-185) 14*18 10 502,00 80
65 2320-05 (Ф-186) 16*21 13 334,00 80
66 2320-06 (Ф-187) 20*26 20 001,00 50
67 2320-07 (Ф-188) 24*30 25 960,00 50
68